Контакторы КМЭ EKF PROxima состоят из корпуса, закрепленных в нем неподвижных контактов, подвижных контактов, которые закреплены в подвижной части магнитной системы. Неподвижная часть магнитной системы закреплена жестко в корпусе КМЭ. Пружина препятствует смыканию контактов.
При подаче напряжения на катушку управления в магнитной системе контактора возникает магнитное поле, которое, преодолевая сопротивление пружины, смыкает магнитную систему и замыкает контакты. При отключении напряжения с катушки управления пружина размыкает контакты.
Возможна коммутация алюминиевыми медным проводом.
Номинальная рабочая мощность NEMA | 10 |
Модульное исполнение | Нет |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 18 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 40 |
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | 60 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 320...440 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 0...0 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 0...0 |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В | 18 |
Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В | 9 |
Срок службы, лет | 10 |
Номинальная рабочая мощность NEMA | 10 |
Модульное исполнение | Нет |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 18 |
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 40 |
Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | 60 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 320...440 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 0...0 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 0...0 |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В | 18 |
Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В | 9 |
Срок службы, лет | 10 |
Наименование товара | Цена (без НДС) |
Цена (с НДС) |
Наличие на складе |
Заводская упаковка |
Ваш заказ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF PROxima
EKF РФ
|
6,50 руб
|
7,80 руб
|
более 20 |
100 шт/уп
|
||
Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF PROxima
EKF РФ
|
8,85 руб
|
10,62 руб
|
более 30 |
100 шт/уп
|
||
Реле тепловое РТЭ-3355 30-40А EKF PROxima
EKF РФ
|
47,21 руб
|
56,65 руб
|
более 2 |
50 шт/уп
|
||
Реле тепловое РТЭ-3357 37-50А EKF PROxima
EKF РФ
|
47,21 руб
|
56,65 руб
|
более 8 |
50 шт/уп
|
Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF PROxima
EKF РФ
|
Цена с НДС:
7,80 р/шт
|
||
Наличие:
более 20 шт
|
Упаковка:
100 шт/уп
|
||
Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF PROxima
EKF РФ
|
Цена с НДС:
10,62 р/шт
|
||
Наличие:
более 30 шт
|
Упаковка:
100 шт/уп
|
||
Реле тепловое РТЭ-3355 30-40А EKF PROxima
EKF РФ
|
Цена с НДС:
56,65 р/шт
|
||
Наличие:
более 2 шт
|
Упаковка:
50 шт/уп
|
||
Реле тепловое РТЭ-3357 37-50А EKF PROxima
EKF РФ
|
Цена с НДС:
56,65 р/шт
|
||
Наличие:
более 8 шт
|
Упаковка:
50 шт/уп
|